त्रिपुष्कर योग
| 2015 में त्रिपुष्कर योग | |||
| Tripushkar Yog 2015 | |||
| प्रारम्भ | समाप्त | ||
| 11 जनवरी | 23.55 | 12 जनवरी | 1.41 |
| 24 फ़रवरी | 17.49 | 25 फ़रवरी | सूर्य उदय |
| 1 मार्च | 14.02 | 1 मार्च | 23.54 |
| 7 मार्च | सूर्य उदय | 7 मार्च | 14.36 |
| 25 अप्रैल | सूर्य उदय | 25 अप्रैल | 13.39 |
| 5 मई | 9.54 | 5 मई | 11.50 |
| 10 मई | 6.45 | 10 मई | 11.56 |
| 23 जून | 16.21 | 24 जून | 3.16 |
| 28 जून | 10.45 | 29 जून | 4.02 |
| 7 जुलाई | 17.09 | 7 जुलाई | 17.45 |
| 12 जुलाई | 8.23 | 12 जुलाई | 13.00 |
| 22 अगस्त | सूर्य उदय | 22 अगस्त | 12. 24 |
| 30 अगस्त | 20.27 | 31 अगस्त | सूर्य उदय |
| 24 अक्टूबर | 10.05 | 25 अक्टूबर | 4.08 |
| 2 नवंबर | 4.50 | 2 नवंबर | सूर्य उदय |
| 7 नवंबर | 13.47 | 8 नवंबर | 5.03 |
| 22 दिसम्बर | 16.30 | 22 दिसम्बर | 22.50 |
| 26 दिसम्बर | 15.24 | 27 दिसम्बर | 11.19 |

Leave a Reply