" ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है , और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है "- पं. दीपक दूबे
" ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता बल्कि कर्म पथ बताता है , और सही कर्म से भाग्य को बदला जा सकता है इसमें कोई संदेह नहीं है "- पं. दीपक दूबे
Pt Deepak Dubey

mangal-ganesh-kalash-wall-hanging

रवि योग/ Ravi Yog

सर्वार्थसिद्धि योग की भांति रवि योग में भी किया हुआ कोई भी शुभ कार्य सफल होता है एवं इच्छित फल की प्राप्ति भी होती है।

 

जनवरी 2016  में रवि योग
Ravi Yog January 2016
फ़रवरी 2016  में रवि योग
Ravi Yog February 2016
 प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
13 जनवरी 6.39 1 4 जनवरी 5.18 11  फ़रवरी 11.09 12 फ़रवरी 9.07
15 जनवरी 3.55 16 जनवरी 2.32 13 फ़रवरी 7.12 14  फ़रवरी 5.32
17 जनवरी 23.57  19 जनवरी 21.45 16 फ़रवरी 3.09 18 फ़रवरी 2.14
21 जनवरी 20.17 22  जनवरी 19.59 20 फ़रवरी 2.58 20  फ़रवरी 4.53
30 जनवरी 7.45 31 जनवरी 10.51  21 फ़रवरी 3.59  22 फ़रवरी 5.27
 28 फ़रवरी 21.3 1 मार्च 0.17
मार्च 2016  में रवि योग
Ravi Yog March 2016
अप्रैल 2016  में रवि योग
Ravi Yog April 2016
प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
11  मार्च 15.42 12 मार्च 13.14 9 अप्रैल 20.34 10 अप्रैल 18.08
13  मार्च 11.07 14  मार्च 9.27 11 अप्रैल 16.12 12 अप्रैल 14.54
16  मार्च 7.46 19  मार्च 9.49 15 अप्रैल 15.36 17 अप्रैल 19.33
21  मार्च 13.46 22  मार्च 16.18 19 अप्रैल 25.1 21 अप्रैल 4.14
29  मार्च 9.4 30  मार्च 11.49 28 अप्रैल 21.03 29 अप्रैल 21.48
31  मार्च 6.32 31  मार्च 13.23
मई 2016  में रवि योग
Ravi Yog May 2016
जून 2016  में रवि योग
Ravi Yog June 2016
प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
9 मई 2.07 9 मई 24.09 7  जून 8.46 7  जून 23.56
10 मई 22.53 11 मई 5.49 8 जून 7.45 9 जून 7.30
11 मई 22.23 12 मई 22.45 10 जून 8.05 11 जून 9.29
14 मई 25.53 17 मई 7.19 13 जून 14.16 15 जून 20.20
19 मई 13.31 20 मई 16.28 17 जून 25.57 19 जून 4.14
28 मई 3.59 29 मई 3.56 26 जून 8.56 27 जून 8.10
जुलाई 2016  में रवि योग
Ravi Yog Julyt 2016
अगस्त 2016  में रवि योग
Ravi Yog August 2016
प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
7 जुलाई 17.12 8 जुलाई 18.1 6 अगस्त 4.26 7 अगस्त 6.29
9 जुलाई 19.51 10 जुलाई 22.1 8 अगस्त 9.01 9 अगस्त 11.53
13 जुलाई 3.54 15 जुलाई 9.36 11 अगस्त 17.44 13 अगस्त 22.20
17 जुलाई 13.46 18 जुलाई 15.03 15 अगस्त 24.34 16 अगस्त 18.39
25 जुलाई 12.26 26 जुलाई 11.06 16 अगस्त 24.43 17 अगस्त 24.17
23 अगस्त 15.13 24 अगस्त 13.34
सितम्बर 2016  में रवि योग
Ravi Yog September 2016
अक्टूबर 2016  में रवि योग
Ravi Yog October 2016
प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
4 सितम्बर 16.54 5 सितम्बर 19.40 4 अक्टूबर 5.41 5 अक्टूबर 8.43
6 सितम्बर 22.38 7 सितम्बर 25.38 6 अक्टूबर 11.41 7 अक्टूबर 14.26
10 सितम्बर 6.52 12  सितम्बर 9.56 9 अक्टूबर 18.34 10 अक्टूबर 12.54
13 सितम्बर 8.26 13 सितम्बर 10.24 10 अक्टूबर 19.40 12 अक्टूबर 19.32
15 सितम्बर 9.10 16  सितम्बर 7.38 14 अक्टूबर 16.26 15 अक्टूबर 14.01
21  सितम्बर 18.10 22  सितम्बर 16.32 20 अक्टूबर 22.15 21 अक्टूबर 21.00
नवम्बर 2016  में रवि योग
Ravi Yog November 2016
दिसम्बर 2016  में रवि योग
Ravi Yog December 2016
प्रारम्भ  समाप्त प्रारम्भ  समाप्त
2 नवम्बर 17.57 3 नवम्बर 22.46 2 दिसम्बर 5.05 2 दिसम्बर 17.52
4 नवम्बर 23.21 5 नवम्बर 25.33 3 दिसम्बर 7.17 4 दिसम्बर 9.07
6 नवम्बर 7.31 7 नवम्बर 3.15 5 दिसम्बर 10.32 6 दिसम्बर 11.25
9 नवम्बर 4.37 11 नवम्बर 2.56 8 दिसम्बर 11.17 10 दिसम्बर 8.12
12 नवम्बर 22.30 13  नवम्बर 19.36 12 दिसम्बर 3.34 12 दिसम्बर 24.39
19  नवम्बर 4.17 19 नवम्बर 13.38 19 दिसम्बर 13.03 20 दिसम्बर 14.15
20  नवम्बर 3.44 21 नवम्बर 4.02

रवि योग 2015

bells2016 के शुभ महूर्त /2016 of Shubh Mahurat/ शुभ महूर्त 2016bells 

शिव वास तिथि ज्ञान 2016  / Shiv Vaas Tithi Gyan 2016

रुद्राभिषेक महूर्त 2016 / Rudrabhishek Mahurt 2016

सर्वार्धसिद्धि योग 2016/ Sarvaardhsidhi Yog 2016

द्विपुष्कर योग 2016 / Dwipushkar Yog 2016 

त्रिपुष्कर योग 2016 / Tripushkar Yog 2016 

 गुरुपुष्य योग 2016 /Gurupushay Yog 2016

रविपुष्य योग 2016/ Ravipushay yog 2016


Puja of this Month
New Arrivals
Copyright © 2017 astrotips.in. All Rights Reserved.
Design & Developed by : v2Web